バッテリーツール
- HOME
- バッテリーツール



製品名 | メーカー | 型式 | 出力(w) | バッテリー | 重量(㎏) | 刈刃全長(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
刈払機 | 新ダイワ | RBB36-2 | 230 | 36V/2.6Ah | 4.6 | – |
スチール | FSA45 | – | 18V/2.0Ah | 2.3 | – | |
FSA56 | – | 36V/1.6Ah | 3.7 | – | ||
チェンソー | ハスクバーナ | T536LiXP | 350 | 36V/5.2Ah | 5 | – |
高枝プルーナ | ハスクバーナ | 536LiP4 | 250 | 36V/5.2Ah | 6.3 | – |
ヘッジトリマー | 新ダイワ | BHT160-550 | 550 | 36V/2.6Ah | 4.5 | 550 |
マキタ | MUH365D | 360 | 18V/3.0Ah | 2.5 | 360 | |
スチール | HSA25 | 170 | 10.8V/2.0Ah | 1 | 170 | |
高枝ヘッジトリマー | スチール | HLA56 | 450 | 36V/3.3Ah | 5 | 450 |
ブロワ | スチール | BGA56 | – | 36V/3.3Ah | 3.3 | 12.5 |
※横スクロールで全体を表示します。
