エンジンカッター
- HOME
- エンジンカッター
製品名 | メーカー | 型式 | 最大切込み深さ(㎜) | 排気量(㏄) | 重量(㎏) | 振動値 | 使用燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード12インチ | 新ダイワ | EC7412S | 102 | 73.5 | 9.7 | 4.5 | 混合 |
ハスクバーナ | K770 | 100 | 74 | 10 | 3.4 | 混合 | |
スチール | TS400 | 102 | 64.1 | 9.1 | 6.7 | 混合 | |
スタンダード14インチ | ハスクバーナ | K770 | 115 | 74 | 10.1 | 3.4 | 混合 |
スチール | TS400 | 115 | 64.1 | 9.5 | 6.7 | 混合 | |
分離給油式12インチ | 新ダイワ | ECL7412S | 102 | 73.5 | 10.2 | 4.5 | ガソリン |
集塵式12インチ | 新ダイワ | ECD7412S | 122 | 73.5 | 12.7 | 4.8 | 混合 |
※横スクロールで全体を表示します。