発電機
- HOME
- 発電機
製品名 | メーカー | 型式 | 定格容量(KVA) | タンク容量(ℓ) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 全幅(㎜) | 全量(㎏) | 使用燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディーゼル発電機 | 新ダイワ | DGM250MK-P | 25 | 198 | 1500 | 1275 | 700 | 885 | 軽油 |
DGM250UMKI | 25 | 78 | 1440 | 1140 | 780 | 690 | 軽油 | ||
デンヨー | DCA-25LSK | 25 | 175 | 1500 | 1260 | 700 | 905 | 軽油 | |
ガソリン発電機 | スバル | SGX24 | 2.4 | 12.8 | 600 | 500 | 420 | 47 | ガソリン |
ガソリン発電機 (インバーター式) |
メイホー | HPG3000i | 3 | 9 | 484 | 417 | 420 | 34 | ガソリン |
HPG2300i | 2.3 | 4 | 565 | 467 | 339 | 27 | ガソリン | ||
新ダイワ | iEG1600M-Y | 1.6 | 4.2 | 490 | 445 | 280 | 20 | ガソリン | |
iEG900M-Y | 0.9 | 2.5 | 450 | 380 | 240 | 12.7 | ガソリン | ||
スバル | SGi25S | 2.5 | 10.8 | 537 | 583 | 482 | 54 | ガソリン |
※横スクロールで全体を表示します。