電動工具

電動工具
電動工具
製品名 メーカー 型式 打撃エネルギー(J) 打撃数(v.p.m) 消費電力(w) 重量(㎏) 消費電力(W) 使用燃料 穴あけ能力(㎜) 吸引風量(L/s)
電動ハンマー マキタ HM1317C 21 730~1450 1430 17 – – – –
HM1213C 18.6 950~1900 1430 8 – – – –
HM0871C 8.1 1100~2650 1100 5.3 – – – –
ハンマードリル マキタ HR4013C – 1450~2900(r.p.m) 1100 6.4 – ガソリン ~Φ40 –
HR2300 – ~4600(r.p.m) 720 2.4 – – ~Φ23 –
掃除機(乾湿両用) ケルヒャー NT40/1 Tact – 39(L) 14.4 – 1300 – – 74

※横スクロールで全体を表示します。

お問い合わせ

お問い合わせ

ご不明な点などがございましたら
TELまたは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

TEL / FAX 099-482-1464