修理実績
- HOME
- 修理実績
過去に行った修理実績の記録
実施日:2020.1
小型の農機具や建設用機具の修理
小型の農機具や建設用機具を修理いたしました。
| 機具 | 台数 |
|---|---|
| チェンソー | 24台 |
| 刈払機 | 10台 |
| エンジンカッター | 5台 |
| ディスクグラインダー | 3台 |
| 高圧洗浄機 | 2台 |
| インバーター発電機 | 2台 |
| その他 | 11台 |

実施日:2019.12
小型の農機具や建設用機具の修理
小型の農機具や建設用機具を修理いたしました。
| 機具 | 台数 |
|---|---|
| 刈払機 | 30台 |
| チェンソー | 23台 |
| エンジンカッター | 5台 |
| 発電機 | 3台 |
| 前後進プレート | 2台 |
| 溶接機 | 2台 |
| ヘッジトリマー | 6台 |
| 高圧洗浄機 | 3台 |
| その他 | 11台 |
実施日:2019.11
小型の農機具や建設用機具の修理
小型の農機具や建設用機具を修理いたしました。
| 機具 | 台数 |
|---|---|
| 刈払機 | 24台 |
| チェンソー | 28台 |
| プレートコンパクター | 3台 |
| ランマー | 3台 |
| ヘッジトリマー | 5台 |
| エンジンブロワー | 2台 |
| 動力噴霧器 | 2台 |
| その他 | 9台 |
実施日:2019.10
小型の農機具や建設用機具の修理
小型の農機具や建設用機具を修理いたしました。
| 機具 | 台数 |
|---|---|
| 刈払機 | 19台 |
| チェンソー | 13台 |
| プレートコンパクター | 3台 |
| ヘッジトリマー | 2台 |
| 前後進プレート | 4台 |
| 発電機 | 4台 |
| エンジンカッター | 4台 |
| エンジンブロワー | 2台 |
| 肥料散布機 | 2台 |
| その他 | 8台 |
実施日:2019.9
小型の農機具や建設用機具の修理
小型の農機具や建設用機具を修理いたしました。
| 機具 | 台数 |
|---|---|
| 刈払機 | 74台 |
| チェンソー | 13台 |
| プレートコンパクター | 10台 |
| 発電機 | 7台 |
| ランマー | 4台 |
| 溶接機 | 3台 |
| ヘッジトリマー | 3台 |
| 電動ハンマードリル | 2台 |
| 高圧洗浄機 | 1台 |
| その他 | 10台 |